產品備注: | 高導銀膠、軍工產品銀膠、大功率LED高導熱銀膠、常溫固化高導銀膠、、激光模組銀膠、航天產品高導銀膠、光伏銀膠、觸摸屏銀膠、陶瓷電路銀膠、開關銀膠 | ||||||
一. 產品描述 | |||||||
KM1912HK是一種具有高導電高導熱性的固晶膠,單組份,粘度適中,低溫儲存時間長,操作方便。它是 一種專門為細小的部件和類似于大功率LED 粘接固定芯片應用而開發設計的新產品。該產品對分配和粘接大量部件 時具有較長時間的防揮發、耐干涸能力,并可防止樹脂在加工前飛濺溢出。 | |||||||
KM1912HK 系列需要干冰運輸。 | |||||||
二.產品特點 | |||||||
◎具有高導熱性:高達 60W/m-k | |||||||
◎開啟時間3到5小時 | |||||||
◎替換焊接劑-消除了鉛(Pb)金屬與電鍍要求 | |||||||
◎電阻率低至 4.0μ?.cm | |||||||
◎低溫下運輸與儲存 -需要干冰 | |||||||
◎對調配與/或絲網印刷具有優良的流動性 | |||||||
◎極微的滲漏 | |||||||
三.產品應用 | |||||||
此銀膠推薦應用在大功率設備上,例如: | |||||||
◎大功率 LED 芯片封裝 | |||||||
◎功率型半導體 | |||||||
◎激光二極管 | |||||||
◎混合動力 | |||||||
◎RF 無線功率器件 | |||||||
◎砷化鎵器件 | |||||||
◎單片微波集成電路 | |||||||
◎替換焊料 | |||||||
四.典型特性 | |||||||
物理屬性: | |||||||
25℃粘度,kcps 千周(秒) @10 rpm(每分鐘轉數), | |||||||
#度盤式粘度計: 30 | |||||||
觸變指數,10/50 rpm@25℃: 2.2 | |||||||
保質期:-15℃保 6 個月, -40℃保 12 個月 | |||||||
銀重量百分比: 92% | |||||||
銀固化重量百分比 : 97% | |||||||
密度,5.7g/cc | |||||||
加工屬性(1): | |||||||
電阻率:4μ?.cm | |||||||
粘附力/平方英寸(2): 2700 | |||||||
熱傳導系數,60W/moK | |||||||
熱膨脹系數,22.5ppm/℃ * | |||||||
彎曲模量, psi 5800* | |||||||
離子雜質:Na+,Cl-,K+,F-, ppm <12 | |||||||
硬度 80 | |||||||
沖擊強度 大于 10KG/5000psi | |||||||
瞬間高溫 260℃ | |||||||
分解溫度 380℃ | |||||||
五.儲存與操作 | |||||||
此粘劑可裝在瓶子里須干冰。當收到物品后,-15℃下儲存在 1-5rpm 的罐滾筒里最佳。未能充分搖晃將導致非均勻性與不一致的調配。若沒有搖晃,在使用前宜慢慢攪動。須冷凍儲存。如果粘劑是均勻的(即在頂部沒有溶解或在瓶子底部無粘稠固體),可以立即倒入針筒(灌注器)里使用。本產品同樣也可包裝在針筒里,并且可以在負 40度溫度下運輸。更多信息請參考“粘劑的針筒包裝”文件。 | |||||||
六.加工說明 | |||||||
應用KM1912HK的流動性通過利用自動高速流 | |||||||
動設備而無拉尾與滴落現象產生。在使用前應無氣泡產生 ,在材 | |||||||
料應用與組件放置期間能提供幾個小時的開啟時間。這對用在小 | |||||||
組件當中很重要。推薦用 22 號針 頭(16 密耳)調配 KM1912HK。 | |||||||
而小于 25 號(10 密耳)的針頭可能不能產生一致的調配重量。 | |||||||
對于較大的晶片應把粘劑調配成 X 形狀。按照部件的大小沉積重量 | |||||||
可能有所不同。典型的調配數量是粘接面積的每平方英寸75微升或 | |||||||
290毫克 。晶片應與粘劑 KM1912HK完全按壓,在圍繞周邊形成 | |||||||
銀膠 圍高,使得濕沉積有 1.3 至 1.9 密耳的厚度,最終固化銀膠 | |||||||
厚度應接近在0.8至 1.2個密耳間。 | |||||||
七.固化介紹 | |||||||
對于較小的粘接面積(小于 0.250 英寸), 無需預烘烤。較大的粘接 部位需要在固化循環 前進行預干燥。把材料放置在簡易通風的地方, | |||||||
在室溫下利用空氣強制對流,并設置所要的溫度,如果使用帶式爐或 | |||||||
其它類型的烤箱,升溫率應當控制在理想的結果內。以下為升溫率, | |||||||
時間與溫度的推薦值適合小于 0.4 英寸方形面積(10mm)的部件, | |||||||
相關值見下表:粘接面積>0.250-0.400 英寸的預烤(如適用可選擇 | |||||||
以下的其中一種方式) | |||||||
峰值溫度 升溫率 烘烤時間 | |||||||
100 度 5-10 度/每分鐘 75 分鐘 | |||||||
110 度 5-10 度/每分鐘 60 分鐘 | |||||||
125 度 5-10 度/每分鐘 30 分鐘 | |||||||
粘接面積≤0.4 尺寸的固化(可選擇以下的其中一種方式) | |||||||
峰值溫度 升溫率 固化時間 | |||||||
175 度 5-10 度/每分鐘 45 分鐘 | |||||||
200 度 5-10 度/每分鐘 30 分鐘 | |||||||
225 度 5-10 度/每分鐘 15 分鐘 | |||||||
東莞市弘泰電子有限公司www.gddght.cn 嚴再思 13356465858,13922910212 QQ910907155 |
規格 |
導熱性(W/mok) |
電阻率 (μΩ。Cm) |
粘附力/平方英寸(2) |
密度(g/cc) |
銀粉含量%(未固化/固化) |
熱膨脹系數(ppm/℃) |
產品應用 |
市場價格(參考) |
KM1012HK |
5.0 |
5 |
6500 |
4.8 |
65%/78% |
36.9 |
小功率 |
18元每克 |
KM1612HK |
30 |
4 |
4500 |
5.3 |
76%/82% |
29.6 |
大功率 |
46元每克 |
KM1210HK |
6.5 |
8 |
12000 |
5.5 |
82% |
26.5 |
小功率 |
20 |
KM1210HK-J182 |
50 |
6 |
32000 |
5.6 |
87% |
26.5 |
大功率 |
40 |
KM1901HK |
55 |
4 |
3800 |
5.5 |
85%/89% |
26.5 |
超大功率 |
70元每克 |
KM1912HK |
60 |
4 |
2700 |
5.7 |
92%/97% |
22.5 |
超大功率 |
75元每克 |